3xD Internal Coolant Drills

Products

Zhanhong Cutting Tool Co., Limited

Add: No.96, Zhenan East Road, Changan Twon,

Dongguan, 523846,China

Phone:+8613434034082

3xD Internal Coolant Drills

  • Direct Tip Cooling: Features Two Internal Coolant Holes to deliver high-pressure coolant directly to the cutting edges, ensuring superior thermal control and chip evacuation.
  • Maximum Productivity: Internal cooling allows for significantly higher feed rates and speeds compared to standard external coolant drills.
  • Precision & Surface Finish: Made from premium sub-micron grain carbide to ensure tight hole tolerances and superior surface integrity.
  • Comprehensive Size Range: Available in precision diameters from 3.0mm to 7.2mm with reinforced shanks for maximum tool stability.

订货号 Order Number 规格 Specification 刀径 D 刃长 L1 柄径 D1 总长 L 柄长 LS
ICD-3D-0030 D3.0*20H*D4*62L 3 20 4 62 36
ICD-3D-0031 D3.1*20H*D4*62L 3.1 20 4 62 36
ICD-3D-0032 D3.2*20H*D4*62L 3.2 20 4 62 36
ICD-3D-0033 D3.3*20H*D4*62L 3.3 20 4 62 36
ICD-3D-0034 D3.4*20H*D4*62L 3.4 20 4 62 36
ICD-3D-0035 D3.5*20H*D4*62L 3.5 20 4 62 36
ICD-3D-0036 D3.6*20H*D4*62L 3.6 20 4 62 36
ICD-3D-0037 D3.7*20H*D4*62L 3.7 20 4 62 36
ICD-3D-0038 D3.8*24H*D4*66L 3.8 24 4 66 36
ICD-3D-0039 D3.9*24H*D4*66L 3.9 24 4 66 36
ICD-3D-0040 D4.0*24H*D4*66L 4 24 4 66 36
ICD-3D-0041 D4.1*24H*D6*66L 4.1 24 6 66 36
ICD-3D-0042 D4.2*24H*D6*66L 4.2 24 6 66 36
ICD-3D-0043 D4.3*24H*D6*66L 4.3 24 6 66 36
ICD-3D-0044 D4.4*24H*D6*66L 4.4 24 6 66 36
ICD-3D-0045 D4.5*24H*D6*66L 4.5 24 6 66 36
ICD-3D-0046 D4.6*24H*D6*66L 4.6 24 6 66 36
ICD-3D-0047 D4.7*24H*D6*66L 4.7 24 6 66 36
ICD-3D-0048 D4.8*28H*D6*66L 4.8 28 6 66 36
ICD-3D-0049 D4.9*28H*D6*66L 4.9 28 6 66 36
ICD-3D-0050 D5.0*28H*D6*66L 5 28 6 66 36
ICD-3D-0051 D5.1*28H*D6*66L 5.1 28 6 66 36
ICD-3D-0052 D5.2*28H*D6*66L 5.2 28 6 66 36
ICD-3D-0053 D5.3*28H*D6*66L 5.3 28 6 66 36
ICD-3D-0054 D5.4*28H*D6*66L 5.4 28 6 66 36
ICD-3D-0055 D5.5*28H*D6*66L 5.5 28 6 66 36
ICD-3D-0056 D5.6*28H*D6*66L 5.6 28 6 66 36
ICD-3D-0057 D5.7*28H*D6*66L 5.7 28 6 66 36
ICD-3D-0058 D5.8*28H*D6*66L 5.8 28 6 66 36
ICD-3D-0059 D5.9*28H*D6*66L 5.9 28 6 66 36
ICD-3D-0060 D6.0*28H*D6*66L 6 28 6 66 36
ICD-3D-0061 D6.1*34H*D8*79L 6.1 34 8 79 36
ICD-3D-0062 D6.2*34H*D8*79L 6.2 34 8 79 36
ICD-3D-0063 D6.3*34H*D8*79L 6.3 34 8 79 36
ICD-3D-0064 D6.4*34H*D8*79L 6.4 34 8 79 36
ICD-3D-0065 D6.5*34H*D8*79L 6.5 34 8 79 36
ICD-3D-0066 D6.6*34H*D8*79L 6.6 34 8 79 36
ICD-3D-0067 D6.7*34H*D8*79L 6.7 34 8 79 36
ICD-3D-0068 D6.8*34H*D8*79L 6.8 34 8 79 36
ICD-3D-0069 D6.9*34H*D8*79L 6.9 34 8 79 36
ICD-3D-0070 D7.0*34H*D8*79L 7 34 8 79 36
ICD-3D-0071 D7.1*34H*D8*79L 7.1 34 8 79 36
ICD-3D-0072 D7.2*34H*D8*79L 7.2 34 8 79 36
ICD-3D-0073 D7.3*34H*D8*79L 7.3 34 8 79 36
ICD-3D-0074 D7.4*34H*D8*79L 7.4 34 8 79 36
ICD-3D-0075 D7.5*34H*D8*79L 7.5 34 8 79 36
ICD-3D-0076 D7.6*34H*D8*79L 7.6 34 8 79 36
ICD-3D-0077 D7.7*34H*D8*79L 7.7 34 8 79 36
ICD-3D-0078 D7.8*34H*D8*79L 7.8 34 8 79 36
ICD-3D-0079 D7.9*34H*D8*79L 7.9 34 8 79 36
ICD-3D-0080 D8.0*34H*D8*79L 8 34 8 79 36
ICD-3D-0081 D8.1*47H*D10*89L 8.1 47 10 89 40
ICD-3D-0082 D8.2*47H*D10*89L 8.2 47 10 89 40
ICD-3D-0083 D8.3*47H*D10*89L 8.3 47 10 89 40
ICD-3D-0084 D8.4*47H*D10*89L 8.4 47 10 89 40
ICD-3D-0085 D8.5*47H*D10*89L 8.5 47 10 89 40
ICD-3D-0086 D8.6*47H*D10*89L 8.6 47 10 89 40
ICD-3D-0087 D8.7*47H*D10*89L 8.7 47 10 89 40
ICD-3D-0088 D8.8*47H*D10*89L 8.8 47 10 89 40
ICD-3D-0089 D8.9*47H*D10*89L 8.9 47 10 89 40
ICD-3D-0090 D9.0*47H*D10*89L 9 47 10 89 40
ICD-3D-0091 D9.1*47H*D10*89L 9.1 47 10 89 40
ICD-3D-0092 D9.2*47H*D10*89L 9.2 47 10 89 40
ICD-3D-0093 D9.3*47H*D10*89L 9.3 47 10 89 40
ICD-3D-0094 D9.4*47H*D10*89L 9.4 47 10 89 40
ICD-3D-0095 D9.5*47H*D10*89L 9.5 47 10 89 40
ICD-3D-0096 D9.6*47H*D10*89L 9.6 47 10 89 40
ICD-3D-0097 D9.7*47H*D10*89L 9.7 47 10 89 40
ICD-3D-0098 D9.8*47H*D10*89L 9.8 47 10 89 40
ICD-3D-0099 D9.9*47H*D10*89L 9.9 47 10 89 40
ICD-3D-0100 D10.0*47H*D10*89L 10 47 10 89 40
ICD-3D-0101 D10.1*55H*D12*102L 10.1 55 12 102 45
ICD-3D-0102 D10.2*55H*D12*102L 10.2 55 12 102 45
ICD-3D-0103 D10.3*55H*D12*102L 10.3 55 12 102 45
ICD-3D-0104 D10.4*55H*D12*102L 10.4 55 12 102 45
ICD-3D-0105 D10.5*55H*D12*102L 10.5 55 12 102 45
ICD-3D-0106 D10.6*55H*D12*102L 10.6 55 12 102 45
ICD-3D-0107 D10.7*55H*D12*102L 10.7 55 12 102 45
ICD-3D-0108 D10.8*55H*D12*102L 10.8 55 12 102 45
ICD-3D-0109 D10.9*55H*D12*102L 10.9 55 12 102 45
ICD-3D-0110 D11.0*55H*D12*102L 11 55 12 102 45
ICD-3D-0111 D11.1*55H*D12*102L 11.1 55 12 102 45
ICD-3D-0112 D11.2*55H*D12*102L 11.2 55 12 102 45
ICD-3D-0113 D11.3*55H*D12*102L 11.3 55 12 102 45
ICD-3D-0114 D11.4*55H*D12*102L 11.4 55 12 102 45
ICD-3D-0115 D11.5*55H*D12*102L 11.5 55 12 102 45
ICD-3D-0116 D11.6*55H*D12*102L 11.6 55 12 102 45
ICD-3D-0117 D11.7*55H*D12*102L 11.7 55 12 102 45
ICD-3D-0118 D11.8*55H*D12*102L 11.8 55 12 102 45
ICD-3D-0119 D11.9*55H*D12*102L 11.9 55 12 102 45
ICD-3D-0120 D12.0*55H*D12*102L 12 55 12 102 45
ICD-3D-0121 D12.1*60H*D14*107L 12.1 60 14 107 45
ICD-3D-0122 D12.2*60H*D14*107L 12.2 60 14 107 45
ICD-3D-0123 D12.3*60H*D14*107L 12.3 60 14 107 45
ICD-3D-0124 D12.4*60H*D14*107L 12.4 60 14 107 45
ICD-3D-0125 D12.5*60H*D14*107L 12.5 60 14 107 45
ICD-3D-0126 D12.6*60H*D14*107L 12.6 60 14 107 45
ICD-3D-0127 D12.7*60H*D14*107L 12.7 60 14 107 45
ICD-3D-0128 D12.8*60H*D14*107L 12.8 60 14 107 45
ICD-3D-0129 D12.9*60H*D14*107L 12.9 60 14 107 45
ICD-3D-0130 D13.0*60H*D14*107L 13 60 14 107 45
ICD-3D-0131 D13.1*60H*D14*107L 13.1 60 14 107 45
ICD-3D-0132 D13.2*60H*D14*107L 13.2 60 14 107 45
ICD-3D-0133 D13.3*60H*D14*107L 13.3 60 14 107 45
ICD-3D-0134 D13.4*60H*D14*107L 13.4 60 14 107 45
ICD-3D-0135 D13.5*60H*D14*107L 13.5 60 14 107 45
ICD-3D-0136 D13.6*60H*D14*107L 13.6 60 14 107 45
ICD-3D-0137 D13.7*60H*D14*107L 13.7 60 14 107 45
ICD-3D-0138 D13.8*60H*D14*107L 13.8 60 14 107 45
ICD-3D-0139 D13.9*60H*D14*107L 13.9 60 14 107 45
ICD-3D-0140 D14.0*60H*D14*107L 14 60 14 107 45
ICD-3D-0141 D14.1*65H*D16*115L 14.1 65 16 115 48
ICD-3D-0142 D14.2*65H*D16*115L 14.2 65 16 115 48
ICD-3D-0143 D14.3*65H*D16*115L 14.3 65 16 115 48
ICD-3D-0144 D14.4*65H*D16*115L 14.4 65 16 115 48
ICD-3D-0145 D14.5*65H*D16*115L 14.5 65 16 115 48
ICD-3D-0146 D14.6*65H*D16*115L 14.6 65 16 115 48
ICD-3D-0147 D14.7*65H*D16*115L 14.7 65 16 115 48
ICD-3D-0148 D14.8*65H*D16*115L 14.8 65 16 115 48
ICD-3D-0149 D14.9*65H*D16*115L 14.9 65 16 115 48
ICD-3D-0150 D15.0*65H*D16*115L 15 65 16 115 48
ICD-3D-0151 D15.1*65H*D16*115L 15.1 65 16 115 48
ICD-3D-0152 D15.2*65H*D16*115L 15.2 65 16 115 48
ICD-3D-0153 D15.3*65H*D16*115L 15.3 65 16 115 48
ICD-3D-0154 D15.4*65H*D16*115L 15.4 65 16 115 48
ICD-3D-0155 D15.5*65H*D16*115L 15.5 65 16 115 48
ICD-3D-0156 D15.6*65H*D16*115L 15.6 65 16 115 48
ICD-3D-0157 D15.7*65H*D16*115L 15.7 65 16 115 48
ICD-3D-0158 D15.8*65H*D16*115L 15.8 65 16 115 48
ICD-3D-0159 D15.9*65H*D16*115L 15.9 65 16 115 48
ICD-3D-0160 D16.0*65H*D16*115L 16 65 16 115 48
ICD-3D-0161 D16.1*73H*D18*123L 16.1 73 18 123 48
ICD-3D-0162 D16.2*73H*D18*123L 16.2 73 18 123 48
ICD-3D-0163 D16.3*73H*D18*123L 16.3 73 18 123 48
ICD-3D-0164 D16.4*73H*D18*123L 16.4 73 18 123 48
ICD-3D-0165 D16.5*73H*D18*123L 16.5 73 18 123 48
ICD-3D-0166 D16.6*73H*D18*123L 16.6 73 18 123 48
ICD-3D-0167 D16.7*73H*D18*123L 16.7 73 18 123 48
ICD-3D-0168 D16.8*73H*D18*123L 16.8 73 18 123 48
ICD-3D-0169 D16.9*73H*D18*123L 16.9 73 18 123 48
ICD-3D-0170 D17.0*73H*D18*123L 17 73 18 123 48
ICD-3D-0171 D17.1*73H*D18*123L 17.1 73 18 123 48
ICD-3D-0172 D17.2*73H*D18*123L 17.2 73 18 123 48
ICD-3D-0173 D17.3*73H*D18*123L 17.3 73 18 123 48
ICD-3D-0174 D17.4*73H*D18*123L 17.4 73 18 123 48
ICD-3D-0175 D17.5*73H*D18*123L 17.5 73 18 123 48
ICD-3D-0176 D17.6*73H*D18*123L 17.6 73 18 123 48
ICD-3D-0177 D17.7*73H*D18*123L 17.7 73 18 123 48
ICD-3D-0178 D17.8*73H*D18*123L 17.8 73 18 123 48
ICD-3D-0179 D17.9*73H*D18*123L 17.9 73 18 123 48
ICD-3D-0180 D18.0*73H*D18*123L 18 73 18 123 48
ICD-3D-0181 D18.1*79H*D20*131L 18.1 79 20 131 50
ICD-3D-0182 D18.2*79H*D20*131L 18.2 79 20 131 50
ICD-3D-0183 D18.3*79H*D20*131L 18.3 79 20 131 50
ICD-3D-0184 D18.4*79H*D20*131L 18.4 79 20 131 50
ICD-3D-0185 D18.5*79H*D20*131L 18.5 79 20 131 50
ICD-3D-0186 D18.6*79H*D20*131L 18.6 79 20 131 50
ICD-3D-0187 D18.7*79H*D20*131L 18.7 79 20 131 50
ICD-3D-0188 D18.8*79H*D20*131L 18.8 79 20 131 50
ICD-3D-0189 D18.9*79H*D20*131L 18.9 79 20 131 50
ICD-3D-0190 D19.0*79H*D20*131L 19 79 20 131 50
ICD-3D-0191 D19.1*79H*D20*131L 19.1 79 20 131 50
ICD-3D-0192 D19.2*79H*D20*131L 19.2 79 20 131 50
ICD-3D-0193 D19.3*79H*D20*131L 19.3 79 20 131 50
ICD-3D-0194 D19.4*79H*D20*131L 19.4 79 20 131 50
ICD-3D-0195 D19.5*79H*D20*131L 19.5 79 20 131 50
ICD-3D-0196 D19.6*79H*D20*131L 19.6 79 20 131 50
ICD-3D-0197 D19.7*79H*D20*131L 19.7 79 20 131 50
ICD-3D-0198 D19.8*79H*D20*131L 19.8 79 20 131 50
ICD-3D-0199 D19.9*79H*D20*131L 19.9 79 20 131 50
ICD-3D-0200 D20.0*79H*D20*131L 20 79 20 131 50

Looking for the right specification, grade, or coating for your market?

Send us your requirements below. Our sales team will provide product recommendations, competitive pricing, and OEM options based on your needs. For distributors, wholesalers & importers — bulk order inquiries are welcome. 

Fill in the form below and get your quotation.