KNA800-4R-CORNER RADIUS

Products

Zhanhong Cutting Tool Co., Limited

Add: No.96, Zhenan East Road, Changan Twon,

Dongguan, 523846,China

Phone:+8613434034082

KNA800-4R-CORNER RADIUS

  • Type: 4-Flute Corner Radius (Bull Nose) for superior edge strength and durability.
  • Hardness: Specialized for high-hardness materials and hardened mold steel up to 65 HRC.
  • Coating: Advanced TIAISIN Coating providing exceptional heat resistance and tool life.
  • Design: 45° Helix Angle for stable cutting, reduced tool pressure, and excellent surface finish.
  • Substrate: Ultra-fine micro-grain carbide ensuring maximum toughness and anti-chipping performance.
  • Precision: Available with R0.2 to R1.0 radius for precise 3D contouring and mold cavity milling.

订货号 Order Number 规格 Specification 刀径 D R角 R 刃长 L1 柄径 D1 总长 L
KNA800-4R-01002 D1R0.2*D4*50L*4F 1 0.2 3 4 50
KNA800-4R-01502 D1.5R0.2*D4*50L*4F 1.5 0.2 4 4 50
KNA800-4R-02002 D2R0.2*D4*50L*4F 2 0.2 5 4 50
KNA800-4R-02502 D2.5R0.2*D4*50L*4F 2.5 0.2 7 4 50
KNA800-4R-02505 D2.5R0.5*D4*50L*4F 2.5 0.5 7 4 50
KNA800-4R-03002 D3R0.2*D4*50L*4F 3 0.2 8 4 50
KNA800-4R-03005 D3R0.5*D4*50L*4F 3 0.5 8 4 50
KNA800-4R-03010 D3R1*D4*50L*4F 3 1 8 4 50
KNA800-4R-04002 D4R0.2*D4*50L*4F 4 0.2 10 4 50
KNA800-4R-04005 D4R0.5*D4*50L*4F 4 0.5 10 4 50
KNA800-4R-04010 D4R1*D4*50L*4F 4 1 10 4 50
KNA800-4R-05005 D5R0.5*D6*50L*4F 5 0.5 13 6 50
KNA800-4R-05010 D5R1*D6*50L*4F 5 1 13 6 50
KNA800-4R-06005 D6R0.5*D6*50L*4F 6 0.5 15 6 50
KNA800-4R-06010 D6R1*D6*50L*4F 6 1 15 6 50
KNA800-4R-08005 D8R0.5*D8*60L*4F 8 0.5 20 8 60
KNA800-4R-08010 D8R1*D8*60L*4F 8 1 20 8 60
KNA800-4R-10005 D10R0.5*D10*75L*4F 10 0.5 25 10 75
KNA800-4R-10010 D10R1*D10*75L*4F 10 1 25 10 75
KNA800-4R-12005 D12R0.5*D12*75L*4F 12 0.5 30 12 75
KNA800-4R-12010 D12R1*D12*75L*4F 12 1 30 12 75
KNA800-4RH-04005 D4R0.5*D4*75L*4F 4 0.5 10 4 75
KNA800-4RH-04005A D4R0.5*D4*100L*4F 4 0.5 20 4 100
KNA800-4RH-04010 D4R1*D4*75L*4F 4 1 10 4 75
KNA800-4RH-04010A D4R1*D4*100L*4F 4 1 20 4 100
KNA800-4RH-06005 D6R0.5*D6*75L*4F 6 0.5 15 6 75
KNA800-4RH-06005A D6R0.5*D6*100L*4F 6 0.5 24 6 100
KNA800-4RH-06010 D6R1*D6*75L*4F 6 1 15 6 75
KNA800-4RH-06010A D6R1*D6*100L*4F 6 1 24 6 100
KNA800-4RH-08005 D8R0.5*D8*75L*4F 8 0.5 20 8 75
KNA800-4RH-08005A D8R0.5*D8*100L*4F 8 0.5 32 8 100
KNA800-4RH-08010 D8R1*D8*75L*4F 8 1 20 8 75
KNA800-4RH-08010A D8R1*D8*100L*4F 8 1 32 8 100
KNA800-4RH-10005 D10R0.5*D10*100L*4F 10 0.5 25 10 100
KNA800-4RH-10010 D10R1*D10*100L*4F 10 1 25 10 100
KNA800-4RH-12005 D12R0.5*D12*100L*4F 12 0.5 30 12 100
KNA800-4RH-12010 D12R1*D12*100L*4F 12 1 30 12 100

Looking for the right specification, grade, or coating for your market?

Send us your requirements below. Our sales team will provide product recommendations, competitive pricing, and OEM options based on your needs. For distributors, wholesalers & importers — bulk order inquiries are welcome. 

Fill in the form below and get your quotation.